projets:jack:pano
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projets:jack:pano [2019-02-12 15:57] – ↷ Page moved from pano to projets:jack:pano barzi | projets:jack:pano [2023-02-02 22:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Page sur le pilotage des panneaux à LED vertes type affichage municipal. | + | ====== |
| + | |||
| + | ===== Reverse engineering ===== | ||
| + | cf aussi sur [[http:// | ||
| + | \\ | ||
| Composé de 9 rangées de 96x7 LED, soit 6048 LED. La première LED adressée est celle de la rangée du haut, colonne de droite, ligne du haut.\\ | Composé de 9 rangées de 96x7 LED, soit 6048 LED. La première LED adressée est celle de la rangée du haut, colonne de droite, ligne du haut.\\ | ||
| - | Basé sur le chip 74HC4094 qui est un registre à décalage 8 bits avec stockage 8 bits parallèle. | + | \\ |
| - | http:// | + | Basé sur [[http:// |
| - | Un octuple inverseur est également présent à chaque rangée de 7 LED de large. \\ | + | \\ |
| - | http:// | + | Un [[http:// |
| + | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Trois entrées " | + | |
| + | ===== Trois entrées " | ||
| * D - Data | * D - Data | ||
| * CP - Clock | * CP - Clock | ||
| * ST - Strobe | * ST - Strobe | ||
| + | |||
| La donnée présente sur D est copiée lors d'un front montant de CP dans le registre à décalage. | La donnée présente sur D est copiée lors d'un front montant de CP dans le registre à décalage. | ||
| Les 8 bits sont copiés dans le registre de stockage lors que ST est à 1.\\ | Les 8 bits sont copiés dans le registre de stockage lors que ST est à 1.\\ | ||
| Les inverseurs sont probablement utilisés pour avoir assez de puissance pour piloter chaque entrée STR ou CLK de chaque 74HC4094. \\ | Les inverseurs sont probablement utilisés pour avoir assez de puissance pour piloter chaque entrée STR ou CLK de chaque 74HC4094. \\ | ||
| - | Pinout du connecteur à 4 broches : | + | |
| + | |||
| + | ===== Pinout du connecteur à 4 broches : ===== | ||
| * 1 -Noir- -> GND | * 1 -Noir- -> GND | ||
| * 2 -blanc- -> pin 2 (**D**) du premier 74HC4094 | * 2 -blanc- -> pin 2 (**D**) du premier 74HC4094 | ||
| Line 20: | Line 32: | ||
| Les 74HC4094 et les 74HCU4094 sont des CMOS alimentés en 3,4V environ. | Les 74HC4094 et les 74HCU4094 sont des CMOS alimentés en 3,4V environ. | ||
| + | \\ | ||
| Ce type de panneau consomme de 20 à 440 watt en fonction du nombre de LED allumées. Auquel on peut ajouter 35 watts une fois les ventilateurs allumés. | Ce type de panneau consomme de 20 à 440 watt en fonction du nombre de LED allumées. Auquel on peut ajouter 35 watts une fois les ventilateurs allumés. | ||
| + | \\ | ||
| Lien vers le Wemos D1 mini du panneau à LED oranges (celui qui a toutes ses lignes) : | Lien vers le Wemos D1 mini du panneau à LED oranges (celui qui a toutes ses lignes) : | ||
| * D - blanc - Pin D2, arduino pin 4 | * D - blanc - Pin D2, arduino pin 4 | ||
| * CP - bleu - Pin D7, arduino pin 13 | * CP - bleu - Pin D7, arduino pin 13 | ||
| * ST - gris - Pin D1, arduino pin 5 | * ST - gris - Pin D1, arduino pin 5 | ||
| - | + | ||
| + | ===== Utilisation ===== | ||
| Et voici son programme arduino permettant de le contrôler à distance via wifi : \\ | Et voici son programme arduino permettant de le contrôler à distance via wifi : \\ | ||
| [[projets: | [[projets: | ||
projets/jack/pano.1549987073.txt.gz · Last modified: (external edit)