projets:fuz:kombucha
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projets:fuz:kombucha [2026-07-08 19:31] – created gondola | projets:fuz:kombucha [2026-07-08 19:52] (current) – gondola | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Kombucha ====== | ====== Kombucha ====== | ||
| - | Une mere de kombucha est presente au FUZ dans un bocal. Cette mere se porte bien mais pourrait utiliser plus de personnes qui voudraient avoir une alternative peu chere aux sodas. | + | Une mere de kombucha est presente au FUZ dans un ancien |
| {{: | {{: | ||
| - | Le materiel pour preparer le kombucha se trouve dans ce casier: | + | Le materiel pour preparer le kombucha se trouve dans ce casier, et contient du the, du sucre et une bouilloire entre autres: |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Une feuille de papier fait office de tracker concernant l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Les bocaux et recipients en verre, ainsi que une passoire et un entonnoir sont disponibles. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Bien steriliser les recipients en cas de transferts de mere ou d' | ||
| + | * Preparer au moins 2 litres de the sucre tout en prevoyant suffisamment de liquide de starter (40?50? cl) (suffisament acide, pas au point du vinaigre) | ||
| + | |||
| + | ====== Tracker (Dernieres alimentations) ====== | ||
| + | |||
| + | * Mercredi 08 juillet 2026 au soir | ||
| ===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
| Line 16: | Line 33: | ||
| ===== Recette ===== | ===== Recette ===== | ||
| - | Reprise | + | Copiee collee |
| - | Recette de base (volume minimum : 1 litre) | + | Une recette plus exhaustive et detaillee: https:// |
| + | |||
| + | Recette de base (volume minimum : 1 litre - en preparer au moins 2) | ||
| Voici les proportions recommandées pour une fermentation solide dès le départ : | Voici les proportions recommandées pour une fermentation solide dès le départ : | ||
| Line 32: | Line 51: | ||
| * 1 mère de kombucha (déposée délicatement en surface) | * 1 mère de kombucha (déposée délicatement en surface) | ||
| - | ⏳ Fermentation | ||
| - | * Fermez votre bocal avec un tissu propre et un élastique. | + | 👩🔬 Étapes de préparation |
| - | * Laissez | + | * Fais bouillir l’eau (évite l’alu, préfère l’inox ou le verre). |
| + | |||
| + | * Pendant ce temps, pèse ton thé (1 c. à café = env. 2,5 g). | ||
| + | |||
| + | * Prépare ton sucre directement dans le bocal de fermentation. | ||
| + | |||
| + | * Quand l’eau bout, laisse infuser le thé 10 à 20 min hors du feu. | ||
| + | |||
| + | * Filtre le thé, puis verse-le dans le bocal contenant le sucre. Remue pour bien dissoudre. | ||
| + | |||
| + | * Laisse refroidir à température ambiante ou jusqu’à 35 °C maximum. | ||
| + | |||
| + | * Verser le the sucre tiedi/ | ||
| + | |||
| + | * Couvre le bocal avec un tissu fin (propre), maintenu par un élastique. Ce tissu protège contre les insectes tout en laissant passer l’air. (l' | ||
| + | |||
| + | * Laisse | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ⏳ Fermentation | ||
| * Le goût deviendra progressivement moins sucré, plus acide, plus complexe. À prélever à la paille, mais le mieux reste la poire à jus. | * Le goût deviendra progressivement moins sucré, plus acide, plus complexe. À prélever à la paille, mais le mieux reste la poire à jus. | ||
projets/fuz/kombucha.1783539066.txt.gz · Last modified: by gondola