projets:fuz:inventaire
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projets:fuz:inventaire [2026-06-17 21:06] – created Joseki | projets:fuz:inventaire [2026-11-02 00:55] (current) – Nico | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Inventaire ====== | ====== Inventaire ====== | ||
| - | Inventaire: | ||
| - | ===== Goals ===== | + | {{tablelayout? |
| - | Armoire C | + | ^ Type ^ Marque |
| + | |< | ||
| + | |< | ||
| + | |Laptop|Lenovo|T430|2349FB6 ThinkPad|i5-3320M|HDD-1To|4Go|Dead|Mint|Lent, | ||
| + | |Laptop|Lenovo|M30-70|80H8-CB35041954|i5-4210U|HDD-500Go|4Go|Dead|Devuan|NoLogin-Qwerty-CharnièreFragile|18/ | ||
| + | |< | ||
| + | |< | ||
| + | |Laptop|MSI|GE60|{{gestion: | ||
| + | | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide| Vide | Vide | Vide | Vide | 00 | Vide | | ||
| + | | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide| Vide | Vide | Vide | Vide | 00 | Vide | | ||
| + | | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide| Vide | Vide | Vide | Vide | 00 | Vide | | ||
| + | | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide| Vide | Vide | Vide | Vide | 00 | Vide | | ||
| + | | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide | Vide| Vide | Vide | Vide | Vide | 00 | Vide | | ||
| - | Lenovo B590 Model Name 3761 (No HDD, No RAM)-> 1 | + | ===== En Cours ===== |
| - | Lenovo B590 Model Name 3761 (No HDD, No RAM)-> 2 | + | < |
| - | HP ProBook 450G2 (No HDD, No RAM)-> 3 | + | Lenovo B590 Model Name 3761 |
| - | HP ProBook 450G2 (Battery HS, No HDD, No RAM)-> 4 | + | Lenovo B590 Model Name 3761 |
| - | HP ProBook 450G2 (No Battery, No HDD, No RAM)-> 5 | + | HP ProBook 450G2 |
| - | HP TPN-C125 | + | HP ProBook 450G2 (Battery HS) |
| - | DELL Vostro15 B8V7PJ2 | + | HP ProBook 450G2 (No Battery) |
| - | DELL Vostro15 B8V7PJ2 (No HDD, No RAM)-> 8 | + | HP TPN-C125 |
| - | Lenovo TP00059A SL10A06793 | + | DELL Vostro15 B8V7PJ2 |
| - | Lenovo TP00059A SL10A06793 | + | Lenovo TP00059A SL10A06793 |
| - | Lenovo T61p (No Battery, No HDD, No RAM)-> 11 | + | Lenovo TP00059A SL10A06793 |
| - | + | Lenovo T61p (No Battery) | |
| - | Lenovo T430 (No HDD, No RAM)-> 13 | + | |
| - | Lenovo M30-70 Model Name:80H8 (No HDD, No RAM)-> 14 | + | |
| - | Lenovo M30-70 Model Name:80H8 (No HDD, No RAM)-> 15 | + | |
| - | Lenovo M30-70 Model Name:80H8 (No HDD, No RAM)-> 16 | + | |
| - | Lenovo M30-70 Model Name:80H8 (No HDD, No RAM)-> 16 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | MSI MS-16GA | + | |
| MSI GP62MVR 7RFX leopard pro | MSI GP62MVR 7RFX leopard pro | ||
| - | + | HP ProLiant ML310e Gen 8 v2 | |
| - | + | MikroTik RouterBoard RB2011UiAS-RM | |
| - | Le meilleur choix parmi la liste est le Lenovo ThinkPad T430. | + | Dell Vostro |
| - | Plus puissant et plus moderne que les autres modèles | + | </ |
| - | Très robuste et fiable | + | |
| - | Facile à améliorer (RAM, SSD, batterie) | + | |
| - | Compatible jusqu’à 16 Go de RAM | + | |
| - | Excellent pour Linux, bureautique, | + | |
| - | Pièces faciles à trouver | + | |
| - | + | ||
| - | Classement global : | + | |
| - | Lenovo ThinkPad T430 | + | |
| - | HP ProBook 450 G2 | + | |
| - | Dell Vostro | + | |
| - | Lenovo M30-70 | + | |
| - | Lenovo B590 | + | |
| - | Lenovo ThinkPad T61p | + | |
| - | HP TPN-C125 | + | |
| - | Lenovo TP00059A | + | |
| - | + | ||
| - | Recommandation finale : | + | |
| - | Meilleur choix global : Lenovo ThinkPad T430 | + | |
| - | Plus récent : HP ProBook 450 G2 | + | |
| - | Meilleur pour Linux et upgrades : Lenovo ThinkPad T430 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Changelo ===== | + | |
| * Project created on **Wed 17-06-26** by **[[serendev@gmail.com|Joseki]]** | * Project created on **Wed 17-06-26** by **[[serendev@gmail.com|Joseki]]** | ||
projets/fuz/inventaire.1781730418.txt.gz · Last modified: by Joseki