projets:fuz:aquaponie
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projets:fuz:aquaponie [2019-07-14 14:14] – print | projets:fuz:aquaponie [2023-02-02 22:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | TODO: | + | TODO : | 
| - | * photo + description: plantes en pleine terre | + | * photo + description | 
| * bouturage ? | * bouturage ? | ||
| * Décrire ce qui a été planté. | * Décrire ce qui a été planté. | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| * description et mode d' | * description et mode d' | ||
| - | Matériel à obtenir: | + | Matériel à obtenir : | 
| * Conductivimètre : Calcul la conductivité de l'eau | * Conductivimètre : Calcul la conductivité de l'eau | ||
| - | * PHmètre: calcul le PH de l' | + | * PHmètre : calcul le PH de l' | 
| - | * Leds de puissance | + | * LEDs de puissance | 
| - | Infos générale | + | Infos générales | 
| - | - Plantes préférent | + | * Les plantes préfèrent | 
| - | {{: | + | {{: | 
| - | Colonne Aquaponique Blé: | + | Colonne Aquaponique Blé : | 
| {{: | {{: | ||
| - | Colonne | + | Colonne | 
| {{: | {{: | ||
| - | Kratky Radis: | + | Kratky Radis : | 
| {{: | {{: | ||
| - | Microgreens: | + | Microgreens : | 
| {{: | {{: | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| - | ESP8266 capteur | + | ESP8266 capteur | 
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| Capteur noyé | Capteur noyé | ||
| Line 47: | Line 46: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ESP32 test de capteurs DHT22 humidite temperature | + | ESP32 test de capteurs DHT22 humidité température | 
| {{: | {{: | ||
| Line 56: | Line 55: | ||
| ===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | Project created on **Mon 11-02-19** by **print** | + | Project created on **Mon 11-02-19** by **Hackwaponix** | 
projets/fuz/aquaponie.1563113696.txt.gz · Last modified:  (external edit)
                
                