projets:fuz:aquaponie
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projets:fuz:aquaponie [2019-07-09 20:31] – axel | projets:fuz:aquaponie [2023-02-02 22:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | TODO: | + | TODO : | 
| - | * photo + descripton: | + | * photo + description des plantes en pleine | 
| * bouturage ? | * bouturage ? | ||
| - | * Decrire | + | * Décrire | 
| - | * Parler des ateliers | + | * Parler des ateliers | 
| + | * description et mode d' | ||
| - | Matériel à obtenir | + | Matériel à obtenir : | 
| * Conductivimètre : Calcul la conductivité de l'eau | * Conductivimètre : Calcul la conductivité de l'eau | ||
| - | * PHmètre: calcul le PH de l'eau | + | * PHmètre : calcul le PH de l'eau | 
| + | * LEDs de puissance | ||
| - | Infos générale | + | Infos générales | 
| - | - Plantes préféres | + | * Les plantes préfèrent de l'eau avec indice de conductivité proche, cependant de nombreuses plantes s'accommodent | 
| - | {{: | + | |
| - | Colonne | + | {{: | 
| + | |||
| + | Colonne | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Colonne | + | Colonne | 
| {{: | {{: | ||
| - | Kratky Radis: | + | Kratky Radis : | 
| {{: | {{: | ||
| - | Microgreens: | + | Microgreens : | 
| {{: | {{: | ||
| Line 35: | Line 38: | ||
| - | ESP8266 capteur | + | ESP8266 capteur | 
| {{: | {{: | ||
| - | + | Capteur | |
| - | Capteur | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | ESP32 test de capteurs DHT22 humidite temperature | + | ESP32 test de capteurs DHT22 humidité température | 
| {{: | {{: | ||
| Line 53: | Line 55: | ||
| ===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | Project created on **Mon 11-02-19** by **[[mailto: | + | Project created on **Mon 11-02-19** by **Hackwaponix** | 
projets/fuz/aquaponie.1562704289.txt.gz · Last modified:  (external edit)
                
                