projets:fuz:aquaponie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projets:fuz:aquaponie [2019-06-06 22:08] – Thio | projets:fuz:aquaponie [2023-02-02 22:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Aquaponie ====== | ====== Aquaponie ====== | ||
| - | {{: | ||
| - | Colonne | + | |
| + | TODO : | ||
| + | * photo + description des plantes en pleine terre | ||
| + | * bouturage ? | ||
| + | * Décrire ce qui a été planté. | ||
| + | * Parler des ateliers "faire ses semences, bouturage et kratky" | ||
| + | * description et mode d' | ||
| + | |||
| + | Matériel à obtenir : | ||
| + | * Conductivimètre : Calcul la conductivité de l' | ||
| + | * PHmètre : calcul le PH de l' | ||
| + | * LEDs de puissance | ||
| + | |||
| + | Infos générales de culture : | ||
| + | * Les plantes préfèrent de l'eau avec indice de conductivité proche, cependant de nombreuses plantes s' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Colonne | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Colonne | + | Colonne |
| {{: | {{: | ||
| - | Kratky Radis: | + | Kratky Radis : |
| {{: | {{: | ||
| - | Microgreens: | + | Microgreens : |
| {{: | {{: | ||
| Line 21: | Line 38: | ||
| - | ESP8266 capteur | + | ESP8266 capteur |
| {{: | {{: | ||
| - | + | Capteur | |
| - | Capteur | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | ESP32 test de capteurs DHT22 humidite temperature | + | ESP32 test de capteurs DHT22 humidité température |
| {{: | {{: | ||
| Line 36: | Line 52: | ||
| 🌱🌻🌼🌳🍀🍃🌿🍂🌲🌴🍄🥦🌾🌵☘️🍁 | 🌱🌻🌼🌳🍀🍃🌿🍂🌲🌴🍄🥦🌾🌵☘️🍁 | ||
| - | |||
| ===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | Project created on **Mon 11-02-19** by **[[mailto: | + | Project created on **Mon 11-02-19** by **Hackwaponix** |
projets/fuz/aquaponie.1559858904.txt.gz · Last modified: (external edit)