projets:datapaulette:piano_textile
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projets:datapaulette:piano_textile [2019-01-09 15:45] – created Alice | projets:datapaulette:piano_textile [2023-02-02 22:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| * Tissu conducteur | * Tissu conducteur | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | {{ : | + | |
| Il suffit de coudre le buzzer sur un pin digital et à la masse, et chaque touche/pad est un simple tissu conducteur connecté à n’importe quel pin de l’Arduino. On utilise ici le principe de touches capacitives. Nous allons donc mesurer la capacitance liée à chaque pin, chaque fois que l’on touchera un pad, la valeur augmentera et nous pourrons donc lancer un son dès que la valeur dépasse un certain seuil. | Il suffit de coudre le buzzer sur un pin digital et à la masse, et chaque touche/pad est un simple tissu conducteur connecté à n’importe quel pin de l’Arduino. On utilise ici le principe de touches capacitives. Nous allons donc mesurer la capacitance liée à chaque pin, chaque fois que l’on touchera un pad, la valeur augmentera et nous pourrons donc lancer un son dès que la valeur dépasse un certain seuil. | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
projets/datapaulette/piano_textile.1547048752.txt.gz · Last modified: (external edit)