gestion:outillage:graveurlaserrecuperation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| gestion:outillage:graveurlaserrecuperation [2026-05-13 20:53] – created lianna_fox | gestion:outillage:graveurlaserrecuperation [2026-05-14 13:47] (current) – lianna_fox | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | L' | + | ==== Informations récupérées |
| - | 1. https:// | + | |
| - | 2. Le main page de tout les informations reste ici: https:// | + | |
| - | 3. Je pense que cette information est un peu *outadated*, | + | |
| + | Sources : | ||
| + | - https:// | ||
| + | - Graveur laser (il semble qu’il ait fallu acheter des lentilles et mettre en place un système d’évacuation des fumées). | ||
| + | - Page principale des informations : https:// | ||
| + | - Ancienne documentation : https:// | ||
| - | L'etat de linses : Ça a l'air bien | + | --- |
| - | Le case pour securite de gens : **Nope** | + | |
| - | Laserweb 4 sur le PC portable fait pour ou sur PC perso. Mac récents uniquement (pbm de 3D dans chrome), linux ou … Télécharger le fichier de préférences de laserweb4 la première fois. | + | ==== État actuel / investigation ==== |
| - | Arduino avec GRBL + PCB pour relier les contrôleurs moteurs, les fins de courses, le relais | + | |
| - | C.H.I.P. pour le fonctionnement du service | + | == Points actuellement étudiés == |
| + | |||
| + | - Clone de carte mère type Prusa i3 | ||
| + | - **Arduino | ||
| + | - Possible clone de **RAMPS 1.x** | ||
| + | |||
| + | Le contrôleur principal semble être un **Arduino Mega 2560** | ||
| + | (GRBL compatible : https:// | ||
| + | |||
| + | La carte mère sur laquelle il est installé ressemble à un clone de **Prusa i3**. | ||
| + | |||
| + | Je ne suis pas encore certain de l’architecture exacte, mais le contrôleur semble être constitué : | ||
| + | - d’un **Arduino Mega 2560**, | ||
| + | - avec une carte de type **RAMPS 1.x** installée au-dessus. | ||
| + | |||
| + | Image de référence : | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ==== État matériel ==== | ||
| + | - État des lentilles : *semble correct* | ||
| + | - Présence d’un caisson de sécurité : **non** | ||
| + | |||
| + | Ce point est probablement plus important que prévu, notamment à cause : | ||
| + | - des fumées produites pendant la découpe, | ||
| + | - des particules de bois générées pendant le fonctionnement, | ||
| + | - de la vulnérabilité des lentilles et des miroirs aux dépôts de fumée. | ||
| + | |||
| + | Pour cette raison, il a été proposé de réutiliser un châssis d’imprimante résine afin de créer un boîtier de protection. | ||
| + | |||
| + | Il reste cependant plusieurs problèmes techniques à résoudre. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ==== Anciennes informations ==== | ||
| + | Je pense qu’une partie des informations suivantes est probablement *obsolète*, | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | == Logiciels == | ||
| + | **LaserWeb4** (https:// | ||
| + | - sur le PC portable dédié, | ||
| + | - ou sur un ordinateur personnel. | ||
| + | |||
| + | Compatibilité : | ||
| + | - Linux | ||
| + | - macOS récents (avec certains problèmes 3D possibles dans Chrome) | ||
| + | |||
| + | Il est recommandé de télécharger le fichier de préférences de LaserWeb4 lors de la première utilisation. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | === Architecture logicielle et électronique === | ||
| + | - Arduino avec **GRBL** (https:// | ||
| + | - PCB permettant de relier | ||
| + | - les contrôleurs moteurs, | ||
| + | - les fins de course, | ||
| + | - le relais du refroidissement liquide, | ||
| + | - l’allumage du laser. | ||
| + | |||
| + | - **C.H.I.P.** (https:// | ||
gestion/outillage/graveurlaserrecuperation.1778705589.txt.gz · Last modified: by lianna_fox