gestion:inventaire_fuz_2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| gestion:inventaire_fuz_2023 [2023-05-18 08:29] – created Fabien | gestion:inventaire_fuz_2023 [2023-05-18 09:37] (current) – ménage! Fabien | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| But de cette page : faire un inventaire du matériel du FUZ, trier, ranger, jeter, retrouver des trucs. | But de cette page : faire un inventaire du matériel du FUZ, trier, ranger, jeter, retrouver des trucs. | ||
| + | ====== Tri par zone ====== | ||
| + | ===== Électronique ===== | ||
| + | * Fers à souder pétés (les jeter?) | ||
| + | * Fer à souder Weller (racheter une panne) | ||
| + | * Fer à dessouder (don /tmp/lab) | ||
| + | * Alimentation de labo (grosse + petite orange) | ||
| + | * Générateur de fonction | ||
| + | * Oscilloscopes | ||
| + | * Multimètre | ||
| + | * Composants CMS en bobines | ||
| + | * Nombreuses boîtes à tirettes | ||
| + | * Boîtes carton de triacs, ponts de diodes, connecteurs | ||
| + | * Sacs de connecteurs | ||
| + | * Caisse Air&Feu d' | ||
| + | * Caisse A&F de raspi & co | ||
| + | * Caisse A&F de capteurs | ||
| + | * Caisse A&F d' | ||
| + | * | ||
| - | inventaire du Jack en 2018 : | ||
| - | 6 TV LCD + écran LCD MAME | ||
| - | caisse de robots aspirateurs | ||
| - | moteur de store somfy | ||
| - | 4 scanners canoscan canon | ||
| - | boite de roulettes | ||
| - | rétroprojecteurs | ||
| - | base alu 2 axes motorisée pas-à-pas | ||
| - | tapis DDR inox | ||
| - | valise de câble 28 paires (56 fils) | ||
| - | malle d' | ||
| - | gros laser rouge | ||
| - | caisson de basses samsung | ||
| - | Mac SE et Mac Plus | ||
| - | 2 panneaux de LED et 1 bandeau | ||
| - | ordinateur vintage Exceltel (Excelvision) + câbles | ||
| - | Boss DR-110 | ||
| - | écran CRT Atari | ||
| - | stroboscope | ||
| - | machine à coudre | ||
| - | 3 cartons de ventilateurs | ||
| - | souris sun | ||
| - | CPL Ilevo ILV 701 | ||
| - | CPL Netgear XE102G | ||
| - | CPL Sitecom | ||
| - | matériel téléphonie : combinés + bases | ||
| - | carton brassage téléphone | ||
| - | femtocell | ||
| - | platine vinyle | ||
| - | gros ventilateur cage | ||
| - | powerbook 165c | ||
| - | projecteur à LED | ||
| - | siège vibrant | ||
| - | onduleur bleu sans batterie | ||
| - | caisse blanche de câbles ethernet | ||
| - | vieux moniteurs CRT monochrome et couleur | ||
| - | 1 ou 2 projecteurs de diaposivites | ||
| - | écran tactile LG LM200WD1 | ||
| - | mini frigo de merde | ||
| - | boite de télécommandes infrarouge | ||
| - | boîte plexiglass pleine de boutons et de condos | ||
| - | Amplificateur audio | ||
| - | pompe de bassin (verte) | ||
| - | valise de dalles LCD bof + ampli audio guyzmo | ||
| - | 2 microscopes | ||
| - | boîtier vidéosurveillance H.264 DVR/NVR | ||
| - | atari 800XL | ||
| - | écran de projection avec pied | ||
| - | Générateur d' | ||
| - | tapis DDR | ||
| - | oscillo 60MHz HS | ||
| - | tableau lumineux à LED (barzi/ | ||
| - | sac de 3 écrans LED (barzi) | ||
| - | barzi : | ||
| - | mallette d' | ||
| - | cartes d' | ||
| - | caisse bleue divers | ||
| - | 2 cameras mobiles | ||
| - | disques optiques ?? | ||
| - | Maëlic : (pas à jour) | ||
| - | caisse à outils | ||
| - | 1 boite plastique | ||
| - | 8 cartons divers | ||
| - | 6 écrans HS | ||
| - | 6 platines vinyle | ||
| - | 3 valises d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ancien inventaire du sous-sol du Jack, mis jour légèrement, | ||
| + | * 2 TV samsung 42" 1080p | ||
| + | * Plein d' | ||
| + | < | ||
| + | * moteur de store somfy ? | ||
| + | * 4 scanners canoscan canon ? | ||
| + | |||
| + | * n rétroprojecteurs | ||
| + | * n videoprojecteurs | ||
| + | * base alu 2 axes motorisée pas-à-pas (barzi?) | ||
| + | * Totem : tapis DDR inox, 5 écrans, PC sonicemotion, | ||
| + | * valise de câble 28 paires (56 fils) ? | ||
| + | * gros laser rouge | ||
| + | * caisson de basses samsung + autre caisson de basses | ||
| + | * Ampli Marshall HS | ||
| + | * Ampli basse à réparer aussi | ||
| + | * Mac SE et Mac Plus | ||
| + | * 2 panneaux de LED et 1 bandeau | ||
| + | * ordinateur vintage Exceltel (Excelvision) + câbles | ||
| + | * Boss DR-110 | ||
| + | * écran CRT Atari x2 | ||
| + | * stroboscopes | ||
| + | * machine à coudre | ||
| + | * 3 cartons de ventilateurs | ||
| + | * femtocell | ||
| + | * gros ventilateur cage? | ||
| + | * powerbook 165c | ||
| + | * projecteur à LED | ||
| + | * onduleur bleu sans batterie | ||
| + | * 1 ou 2 projecteurs de diaposivites | ||
| + | * écran tactile LG LM200WD1 | ||
| + | * mini frigo de merde | ||
| + | * boite de télécommandes infrarouge | ||
| + | * boîte en plexiglass pleine de boutons et de condos | ||
| + | * Amplificateur audio sans boitier | ||
| + | * 2 microscopes cassés | ||
| + | * boîtier vidéosurveillance H.264 DVR/NVR | ||
| + | * atari 800XL | ||
| + | * écran de projection avec pied ? | ||
| + | * Générateur d' | ||
| + | * tapis DDR (souple) | ||
| + | * oscillo | ||
| + | * tableau lumineux à LED (barzi/ | ||
| + | * sac de 3 écrans LED (barzi) | ||
| + | |||
| + | * cartes d' | ||
| + | * caisse bleue divers | ||
| + | * 2 cameras mobiles | ||
| + | * disques optiques ?? | ||
| + | |||
| + | * 3 valises d' | ||
gestion/inventaire_fuz_2023.1684398588.txt.gz · Last modified: by Fabien