coding_gout_coding_gouter:ressources:2026-05-09
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| coding_gout_coding_gouter:ressources:2026-05-09 [2026-06-20 18:49] – Andrii Kurdiumov | coding_gout_coding_gouter:ressources:2026-05-09 [2026-06-20 18:59] (current) – Andrii Kurdiumov | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| ====== Ce que vous voulez apprendre ? ====== | ====== Ce que vous voulez apprendre ? ====== | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ | ||
| + | | Laissé vide |4| | ||
| + | |Valeur entrée par l' | ||
| + | |Longueur moyenne des soumissions en mots (sans les blancs) |8| | ||
| ====== Voulez vous que l'on fasse des sessions autour de l'ia (utilisation/ | ====== Voulez vous que l'on fasse des sessions autour de l'ia (utilisation/ | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ | ||
| + | | Oui |4| | ||
| + | | Non |3| | ||
| ====== Aimez vous les maths ? ====== | ====== Aimez vous les maths ? ====== | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ | ||
| + | | oui |3| | ||
| + | | non |1| | ||
| + | | ne sait pas |3| | ||
| ====== Quest-ce qui vous convient le mieux ? ====== | ====== Quest-ce qui vous convient le mieux ? ====== | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ | ||
| + | | J'aime trouver une solution en faisant |3| | ||
| + | |J' | ||
| + | | J'aime discuter a plusieur et decider de la meilleur solution collectivement |2| | ||
| ====== Parlez vous d' | ====== Parlez vous d' | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ | ||
| + | | Oui |7| | ||
| ====== Quel langues ? ====== | ====== Quel langues ? ====== | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ | ||
| + | | Laissé vide |1| | ||
| + | |Valeur entrée par l' | ||
| + | |Longueur moyenne des soumissions en mots (sans les blancs) |1| | ||
| ====== Quel est le bon pourcentage de code dans un coding gouter ====== | ====== Quel est le bon pourcentage de code dans un coding gouter ====== | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ | ||
| + | | Le minimum en code le maximum sur tableau blanc |4| | ||
| + | |Le minimum sur tableau blanc le maximum en code |3| | ||
| ====== Comment aimez vous resoudre les problemes ? ====== | ====== Comment aimez vous resoudre les problemes ? ====== | ||
| - | + | {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} | |
| - | ====== Quel langues | + | ^ |
| - | + | | creativite |4| | |
| - | ====== Quel langues ? ====== | + | | logic |1| |
| - | + | | reflechir en groupe |2| | |
| - | ====== Quel langues ? ====== | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Quel langues ? ====== | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Quel langues ? ====== | + | |
coding_gout_coding_gouter/ressources/2026-05-09.1781981383.txt.gz · Last modified: by Andrii Kurdiumov