atelier:coding_gouter:les_maths:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| atelier:coding_gouter:les_maths:start [2026-05-23 11:06] – Andrii Kurdiumov | atelier:coding_gouter:les_maths:start [2026-06-28 20:15] (current) – Andrii Kurdiumov | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Horizontalement: | Horizontalement: | ||
| - | * a. Le carré du plus petit nombre premier | + | * a. Le carré du plus petit nombre premier |
| * c. Un carré dont le dernier chiffre est égal à la somme des chiffres de sa racine | * c. Un carré dont le dernier chiffre est égal à la somme des chiffres de sa racine | ||
| * d. Un carré dont la somme des chiffres est égale à la somme des chiffres de sa racine | * d. Un carré dont la somme des chiffres est égale à la somme des chiffres de sa racine | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
| * b) tout le grand carré 9×9 soit magique. | * b) tout le grand carré 9×9 soit magique. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Aire de la figure ====== | ||
| + | |||
| + | La figure représente deux carrés de côtés 8 et 10 respectivement. Calculez l'aire de la figure grisée. | ||
atelier/coding_gouter/les_maths/start.1779534367.txt.gz · Last modified: by Andrii Kurdiumov