atelier:coding_gouter:les_maths:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| atelier:coding_gouter:les_maths:start [2026-05-25 16:27] – Andrii Kurdiumov | atelier:coding_gouter:les_maths:start [2026-06-28 20:15] (current) – Andrii Kurdiumov | ||
|---|---|---|---|
| Line 48: | Line 48: | ||
| * b) tout le grand carré 9×9 soit magique. | * b) tout le grand carré 9×9 soit magique. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Aire de la figure ====== | ||
| + | |||
| + | La figure représente deux carrés de côtés 8 et 10 respectivement. Calculez l'aire de la figure grisée. | ||
atelier/coding_gouter/les_maths/start.txt · Last modified: by Andrii Kurdiumov